文部科学大臣杯 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
個人ロードレース 140km

1 西薗  良太 東京大学 4:18'50'' 32.45
2 郄橋  将輝 日本大学 4:18'50'' 32.45
3 早川  朋宏 法政大学 4:18'51'' 32.45
4 青柳  憲輝 法政大学 4:19'00'' 32.43
5 野中  竜馬 鹿屋体育大学 4:19'14'' 32.40
6 福田  高志 大阪経済大学 4:19'29'' 32.37
7 越海  誠一 日本大学 4:21'07'' 32.17
8 高宮  正嗣 鹿屋体育大学 4:21'45'' 32.09
9 榎本  剛士 日本大学 4:21'46'' 32.09
10 中田  匠 日本大学 4:21'48'' 32.09
11 橋本  龍弘 日本大学 4:21'51'' 32.08
12 加藤  哲史 順天堂大学 4:21'52'' 32.08
13 後藤  太志 法政大学 4:21'53'' 32.08
14 大久保 陣 法政大学 4:21'56'' 32.07
15 十時  正嗣 早稲田大学 4:22'00'' 32.06
16 寺垣  慎太郎 法政大学 4:22'04'' 32.05
17 石田  輝 順天堂大学 4:22'05'' 32.05
18 木守  望 京都産業大学 4:22'33'' 31.99
19 中尾  佳祐 順天堂大学 4:22'39'' 31.98
20 笠原  慶輔 明治大学 4:22'41'' 31.98
21 小西  遥久 立教大学 4:22'52'' 31.96
22 古田  将之 東海大学 4:25'22'' 31.65
23 飯野  智行 中央大学 4:26'36'' 31.51


Photo:http://jicf-intercollege.sblo.jp/


男子大学対抗
1位 日本大学 81
2位 法政大学 47
3位 鹿屋体育大学 44
4位 中央大学 33
5位 早稲田大学 32
6位 朝日大学 31
7位 順天堂大学 24
8位 明治大学 20
9位 富士大学 18
10位 東京大学 14
11位 東北学院大学 13
12位 大阪経済大学 12
13位 立命館大学 5
14位 日本体育大学 4
15位 関西大学 2
16位 京都産業大学 1


男子ロード総合
1位 日本大学
2位 法政大学
3位 東京大学
4位 鹿屋体育大学
5位 大阪経済大学
6位 順天堂大学
7位 早稲田大学
8位 京都産業大学
8位 明治大学